| 1 | Otu |
| 2 | Abụọ |
| 3 | Atọ |
| 4 | Anọ |
| 5 | Ise |
| 6 | Isii |
| 7 | Asaa |
| 8 | Asatọ |
| 9 | Itoolu |
| 10 | Iri |
| 11 | Iri na otu |
| 12 | Iri na abụọ |
| 13 | Iri na atọ |
| 14 | Iri na anọ |
| 15 | Iri na ise |
| 16 | Iri na isii |
| 17 | Iri na asaa |
| 18 | Iri na asatọ |
| 19 | Iri na itoolu |
| 20 | Iri abụọ |
| 1 | Otu |
| 2 | Abụọ |
| 3 | Atọ |
| 4 | Anọ |
| 5 | Ise |
| 6 | Isii |
| 7 | Asaa |
| 8 | Asatọ |
| 9 | Itoolu |
| 10 | Iri |
| 11 | Iri na otu |
| 12 | Iri na abụọ |
| 13 | Iri na atọ |
| 14 | Iri na anọ |
| 15 | Iri na ise |
| 16 | Iri na isii |
| 17 | Iri na asaa |
| 18 | Iri na asatọ |
| 19 | Iri na itoolu |
| 20 | Iri abụọ |
| 30 | Iri atọ | |
| 35 | Iri atọ na ise | |
| 40 | Iri anọ | |
| 45 | Iri anọ na ise | |
| 50 | Na iri ise | |
| 55 | Na iri ise na ise | |
| 60 | Iri isii | |
| 65 | Iri isii na ise | |
| 70 | Iri asaa | |
| 75 | Iri asaa na ise | |
| 80 | Iri asatọ | |
| 85 | Iri asatọ na ise | |
| 90 | Iri-iteghete | |
| 95 | Iri-iteghete na ise | |
| 100 | Otu narị |
| 200 | Narị abụọ |
| 1,000 | Otu puku |
| 10,000 | Puku iri |
| 100,000 | Otu naro puku |
| 1,000,000 | Otu nde |
West Africa- Ìgbò - Wolof - Yorùbá |
East Africa- Chichewa (Nyanja) - Kinyarwanda (Ikinyarwanda) - Kiswahili |
Central Africa- Chokwe (Wuchokwe) - Ibinda (Fiote) - Kikongo - Lingala - Tshiluba |
Southern Africa- Malagasy - Naro (Senaro) - Nyaneka-Humbi - Sekaukau - Setswana (Tswana) - Shona (chiShona) - Umbundu (South Mbundu) - IsiXhosa (Xhosa) - IsiZulu (Zulu) |